Enclosures: MNX

MNX

MNX non-metallic enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components

All MNX enclosures are UL listed and rated NEMA 4X & 6P (National Electrical Manufacturers Association). The MNX series will protect your products in harsh and hostile environments.

The MNX polycarbonate enclosure series range now exceeds over 260 variations, including formed-in-place metric knock-outs.

The pre-formed metric knock-outs provide easy modification in your enclosure in the field or on the factory floor while still retaining its NEMA 4X status (using a NEMA rated cable management device).

MNX knock-out series directions.

MNX series 200 / 125 Knock-out variant

This watertight enclosure is a real workhorse, both indoors and outside. The MNX easily handles harsh environments and keeps components dry and dust-free. Like all Fibox products, the MNX offers high UV and impact resistance. This industrial polycarb box will not dent, crack, or blister, like a metal box or fiberglass enclosure. This UL listed NEMA 4X enclosure features European styling and a robust design. As with all Fibox non-metallic enclosures,

 Fibox can offer custom cutouts and colors and all the standard hardware and accessories you might need and truly make it unique to your application needs.

To learn more about the MNX series, contact Fibox today!

  • Material:
  • Polycarbonate
  • NEMA Type:
  • 4, 4X
  • Size Range (H x W x D) in:
  • 3.9 x 3.9 x 1.4 → 10 x 7.1 x 6.9
  • Size Range (H x W x D) mm:
  • 100 x 100 x 35 → 255 x 180 x 175

MNX Enclosures

Order Symbol Size in H x W x D Size mm H x W x D
Enclosure PC, Opaque Cover with knock out base
UL PCM 95/60 G 3.9 x 3.9 x 2.4 100 x 100 x 60
UL PCM 95/75 G 3.9 x 3.9 x 3 100 x 100 x 75
UL PCM 100/60 G 5.1 x 3.1 x 2.4 130 x 80 x 60
UL PCM 100/75 G 5.1 x 3.1 x 3 130 x 80 x 75
UL PCM 100/100 G 5.1 x 3.1 x 3.9 130 x 80 x 100
UL PCM 100/125 G 5.1 x 3.1 x 4.9 130 x 80 x 125
UL PCM 125/60 G 4.9 x 4.9 x 2.4 130 x 130 x 60
UL PCM 125/75 G 4.9 x 4.9 x 3 130 x 130 x 75
UL PCM 125/100 G 4.9 x 4.9 x 3.9 130 x 130 x 100
UL PCM 125/125 G 5.1 x 5.1 x 4.9 130 x 130 x 125
UL PCM 150/60 G 7.1 x 5.1 x 2.4 180 x 130 x 60
UL PCM 150/75 G 7.1 x 5.1 x 3 180 x 130 x 75
UL PCM 150/100 G 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PCM 150/125 G 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
UL PCM 150/150 G 7.1 x 5.1 x 5.9 180 x 130 x 150
UL PCM 150/85 XG 7.1 x 5.1 x 3.3 180 x 130 x 85
UL PCM 150/100 XG 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PCM 150/125 XG 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
UL PCM 150/150 XG 7.1 x 5.1 x 5.9 180 x 130 x 150
UL PCM 150/175 XG 7.1 x 5.1 x 6.9 180 x 130 x 175
UL PCM 175/60 G 7.1 x 7.1 x 2.4 180 x 180 x 60
UL PCM 175/75 G 7.1 x 7.1 x 3 180 x 180 x 75
UL PCM 175/100 G 7.1 x 7.1 x 3.9 180 x 180 x 100
UL PCM 175/125 G 7.1 x 7.1 x 4.9 180 x 180 x 125
UL PCM 175/150 G 7.1 x 7.1 x 5.9 180 x 180 x 150
UL PCM 175/85 XG 7.1 x 7.1 x 3.3 180 x 180 x 85
UL PCM 175/100 XG 7.1 x 7.1 x 3.9 180 x 180 x 100
UL PCM 175/125 XG 7.1 x 7.1 x 4.9 180 x 180 x 125
UL PCM 175/150 XG 7.1 x 7.1 x 5.9 180 x 180 x 150
UL PCM 175/175 XG 7.1 x 7.1 x 6.9 180 x 180 x 175
UL PCM 200/63 G 10 x 7.1 x 2.5 255 x 180 x 63
UL PCM 200/75 G 10 x 7.1 x 3 255 x 180 x 75
UL PCM 200/100 G 10 x 7.1 x 3.9 255 x 180 x 100
UL PCM 200/150 G 10 x 7.1 x 5.9 255 x 180 x 150
UL PCM 200/88 XG 10 x 7.1 x 3.5 255 x 180 x 88
UL PCM 200/100 XG 10 x 7.1 x 3.9 255 x 180 x 100
UL PCM 200/125 XG 10 x 7.1 x 4.9 255 x 180 x 125
UL PCM 200/175 XG 10 x 7.1 x 6.9 255 x 180 x 175
Enclosure PC, Transparent Cover with Knock-Out Base
UL PCM 95/60 T 3.9 x 3.9 x 2.4 100 x 100 x 60
UL PCM 95/75 T 3.9 x 3.9 x 3 100 x 100 x 75
UL PCM 100/60 T 5.1 x 3.1 x 2.4 130 x 80 x 60
UL PCM 100/75 T 5.1 x 3.1 x 3 130 x 80 x 75
UL PCM 100/100 T 5.1 x 3.1 x 3.9 130 x 80 x 100
UL PCM 100/125 T 5.1 x 3.1 x 4.9 130 x 80 x 125
UL PCM 125/60 T 5.1 x 5.1 x 2.4 130 x 130 x 60
UL PCM 125/75 T 5.1 x 5.1 x 3 130 x 130 x 75
UL PCM 125/100 T 5.1 x 5.1 x 3.9 130 x 130 x 100
UL PCM 125/125 T 5.1 x 5.1 x 4.9 130 x 130 x 125
UL PCM 150/60 T 7.1 x 5.1 x 2.4 180 x 130 x 60
UL PCM 150/75 T 7.1 x 5.1 x 3 180 x 130 x 75
UL PCM 150/100 T 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PCM 150/125 T 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
PCM 150/85 XT 7.1 x 5.1 x 3.3 180 x 130 x 85
PCM 150/100 XT 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PCM 150/125 XT 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
UL PCM 150/150 XT 7.1 x 5.1 x 5.9 180 x 130 x 150
UL PCM 150/175 XT 7.1 x 5.1 x 6.9 180 x 130 x 175
UL PCM 175/60 T 7.1 x 7.1 x 2.4 180 x 180 x 60
UL PCM 175/75 T 7.1 x 7.1 x 3 180 x 180 x 75
UL PCM 175/100 T 7.1 x 7.1 x 3.9 180 x 180 x 100
UL PCM 175/125 T 7.1 x 7.1 x 4.9 180 x 180 x 125
UL PCM 175/150 T 7.1 x 7.1 x 5.9 180 x 180 x 150
UL PCM 175/85 XT 7.1 x 7.1 x 3.3 180 x 180 x 85
UL PCM 175/100 XT 7.1 x 7.1 x 3.9 180 x 180 x 100
UL PCM 175/125 XT 7.1 x 7.1 x 4.9 180 x 180 x 125
UL PCM 175/150 XT 7.1 x 7.1 x 5.9 180 x 180 x 150
UL PCM 175/175 XT 7.1 x 7.1 x 6.9 180 x 180 x 175
UL PCM 200/63 T 10 x 7.1 x 2.5 255 x 180 x 63
UL PCM 200/75 T 10 x 7.1 x 3 255 x 180 x 75
UL PCM 200/100 T 10 x 7.1 x 3.9 255 x 180 x 100
UL PCM 200/150 T 10 x 7.1 x 5.9 255 x 180 x 150
UL PCM 200/88 XT 10 x 7.1 x 3.5 255 x 180 x 88
UL PCM 200/100 XT 10 x 7.1 x 3.9 255 x 180 x 100
UL PCM 200/125 XT 10 x 7.1 x 4.9 255 x 180 x 125
UL PCM 200/175 XT 10 x 7.1 x 6.9 255 x 180 x 176
Enclosure PC, Opaque Cover
UL PC 95/35 LG 3.9 x 3.9 x 1.4 100 x 100 x 35
UL PC 95/50 LG 3.9 x 3.9 x 2 100 x 100 x 50
UL PC 95/60 HG 3.9 x 3.9 x 2.4 100 x 100 x 60
UL PC 95/75 HG 3.9 x 3.9 x 3 100 x 100 x 75
UL PC 100/35 LG 5.1 x 3.1 x 1.4 130 x 80 x 35
UL PC 100/50 LG 5.1 x 3.1 x 2 130 x 80 x 50
UL PC 100/75 LG 5.1 x 3.1 x 3 130 x 80 x 75
UL PC 100/100 LG 5.1 x 3.1 x 3.9 130 x 80 x 100
UL PC 100/60 HG 5.1 x 3.1 x 2.4 130 x 80 x 60
UL PC 100/75 HG 5.1 x 3.1 x 3 130 x 80 x 75
UL PC 100/100 HG 5.1 x 3.1 x 3.9 130 x 80 x 100
UL PC 100/125 HG 5.1 x 3.1 x 4.9 130 x 80 x 125
UL PC 125/35 LG 5.1 x 5.1 x 1.4 130 x 130 x 35
UL PC 125/50 LG 5.1 x 5.1 x 2 130 x 130 x 50
UL PC 125/75 LG 5.1 x 5.1 x 3 130 x 130 x 75
UL PC 125/100 LG 5.1 x 5.1 x 3.9 130 x 130 x 100
UL PC 125/60 HG 5.1 x 5.1 x 2.4 130 x 130 x 60
UL PC 125/75 HG 5.1 x 5.1 x 3 130 x 130 x 75
UL PC 125/100 HG 5.1 x 5.1 x 3.9 130 x 130 x 100
UL PC 125/125 HG 5.1 x 5.1 x 4.9 130 x 130 x 125
UL PC 150/35 LG 7.1 x 5.1 x 1.4 180 x 130 x 35
UL PC 150/50 LG 7.1 x 5.1 x 2 180 x 130 x 50
UL PC 150/75 LG 7.1 x 5.1 x 3 180 x 130 x 75
UL PC 150/100 LG 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PC 150/125 LG 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
UL PC 150/60 HG 7.1 x 5.1 x 2.4 180 x 130 x 60
UL PC 150/75 HG 7.1 x 5.1 x 3 180 x 130 x 75
UL PC 150/100 HG 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PC 150/125 HG 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
UL PC 150/150 HG 7.1 x 5.1 x 5.9 180 x 130 x 150
PC 150/85 XHG 7.1 x 5.1 x 3.3 180 x 130 x 85
UL PC 150/100 XHG 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PC 150/125 XHG 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
UL PC 150/150 XHG 7.1 x 5.1 x 5.9 180 x 130 x 150
UL PC 150/175 XHG 7.1 x 5.1 x 6.9 180 x 130 x 175
UL PC 175/60 HG 7.1 x 7.1 x 5.91 180 x 180 x 150
UL PC 175/75 HG 7.1 x 7.1 x 3 180 x 180 x 75
UL PC 175/100 HG 7.1 x 7.1 x 3.9 180 x 180 x 100
UL PC 175/125 HG 7.1 x 7.1 x 3.9 180 x 180 x 125
UL PC 175/150HG 7.1 x 7.1 x 2.4 180 x 180 x 60
UL PC 175/85 XHG 7.1 x 7.1 x 3.3 180 x 180 x 85
UL PC 175/100 XHG 7.1 x 7.1 x 3.9 180 x 180 x 100
UL PC 175/125 XHG 7.1 x 7.1 x 4.9 180 x 180 x 125
UL PC 175/150 XHG 7.1 x 7.1 x 5.9 180 x 180 x 150
UL PC 175/175 XHG 7.1 x 7.1 x 6.9 180 x 180 x 175
UL PC 200/63 HG 10 x 7.1 x 2.5 255 x 180 x 63
UL PC 200/75 HG 10 x 7.1 x 3 255 x 180 x 75
UL PC 200/100 HG 10 x 7.1 x 3.9 255 x 180 x 100
UL PC 200/150 HG 10 x 7.1 x 5.9 255 x 180 x 150
UL PC 200/88 XHG 10 x 7.1 x 3.5 255 x 180 x 88
UL PC 200/100 XHG 10 x 7.1 x 3.9 255 x 180 x 100
UL PC 200/125 XHG 10 x 7.1 x 4.9 255 x 180 x 125
UL PC 200/175 XHG 10 x 7.1 x 5.9 255 x 180 x 150
Enclosure PC, Smoked Transparent Cover
UL PC 95/35 LT 3.9 x 3.9 x 1.4 100 x 100 x 35
UL PC 95/50 LT 3.9 x 3.9 x 2 100 x 100 x 50
UL PC 95/60 HT 3.9 x 3.9 x 2.4 100 x 100 x 60
UL PC 95/75 HT 3.9 x 3.9 x 3 100 x 100 x 75
UL PC 100/35 LT 5.1 x 3.1 x 1.4 130 x 80 x 35
UL PC 100/50 LT 5.1 x 3.1 x 2 130 x 80 x 50
UL PC 100/75 LT 5.1 x 3.1 x 3 130 x 80 x 75
UL PC 100/100 LT 5.1 x 3.1 x 3.9 130 x 80 x 100
UL UL PC 100/60 HT 5.1 x 3.1 x 2.4 130 x 80 x 60
UL PC 100/75 HT 5.1 x 3.1 x 3 130 x 80 x 75
UL PC 100/100 HT 5.1 x 3.1 x 3.9 130 x 80 x 100
UL PC 100/125 HT 5.1 x 3.1 x 4.9 130 x 80 x 125
UL PC 125/35 LT 5.1 x 5.1 x 1.4 130 x 130 x 35
UL PC 125/50 LT 5.1 x 5.1 x 2 130 x 130 x 50
UL PC 125/75 LT 5.1 x 5.1 x 3 130 x 130 x 75
UL PC 125/100 LT 5.1 x 5.1 x 3.9 130 x 130 x 100
UL PC 125/60 HT 5.1 x 5.1 x 2.4 130 x 130 x 60
UL PC 125/75 HT 5.1 x 5.1 x 3 130 x 130 x 75
UL PC 125/100 HT 5.1 x 5.1 x 3.9 130 x 130 x 100
UL PC 125/125 HT 5.1 x 5.1 x 4.9 130 x 130 x 125
UL PC 150/35 LT 7.1 x 5.1 x 1.4 180 x 130 x 35
UL PC 150/50 LT 7.1 x 5.1 x 2 180 x 130 x 50
UL PC 150/75 LT 7.1 x 5.1 x 3 180 x 130 x 75
UL PC 150/100 LT 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PC 150/125 LT 5.1 x 5.1 x 4.9 130 x 130 x 125
UL PC 150/60 HT 7.1 x 5.1 x 2.4 180 x 130 x 60
UL PC 150/75 HT 7.1 x 5.1 x 3 180 x 130 x 75
UL PC 150/100 HT 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PC 150/125 HT 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
UL PC 150/150 HT 7.1 x 5.1 x 5.9 180 x 130 x 150
UL PC 150/85 XHT 7.1 x 5.1 x 3 180 x 130 x 85
UL PC 150/100 XHT 7.1 x 5.1 x 3.9 180 x 130 x 100
UL PC 150/125 XHT 7.1 x 5.1 x 4.9 180 x 130 x 125
UL PC 150/150 XHT 7.1 x 5.1 x 5.9 180 x 130 x 150
UL PC 150/175 XHT 7.1 x 5.1 x 6.9 180 x 130 x 175
UL PC 175/60 HT 7.1 x 7.1 x 3 180 x 180 x 60
UL PC 175/75 HT 7.1 x 7.1 x 3 180 x 180 x 75
UL PC 175/100 HT 7.1 x 7.1 x 3.9 180 x 180 x 100

MNX Accessories

Mounting plates (Galvanized steel, sheet thickness 1,5 mm)
MIV 95
Mounting plates (Galvanized steel, sheet thickness 1,5 mm)
2.64 x 3.2 66 x 80
MIV 100
Mounting plates (Galvanized steel, sheet thickness 1,5 mm)
3.92 x 1.92 98 x 48
MIV 125
Mounting plates (Galvanized steel, sheet thickness 1,5 mm)
3.92 x 3.92 98 x 98
MIV 150
Mounting plates (Galvanized steel, sheet thickness 1,5 mm)
5.92 x 3.92 148 x 98
MIV 175
Mounting plates (Galvanized steel, sheet thickness 1,5 mm)
5.92 x 5.92 148 x 148
MIV 200
Mounting plates (Galvanized steel, sheet thickness 1,5 mm)
9.23 x 5.92 233 x 148
MIV 300
Mounting plates (Galvanized steel, sheet thickness 1,5 mm)
12 x 9 330 x 225
Polyamide Cable Glands
GPA M12
Cable gland (IP 68 - 5 bar), M12x1,5, for cable 3-6 mm * GPA M12-B Lock Nut Sold Separately
GPA M16
Cable gland (IP 68 - 5 bar), M16x1,5, for cable 5-10 mm * GPA M16-B Lock Nut Sold Separately
GPA M20
Cable gland (IP 68 - 5 bar), M20x1,5, for cable 8-13 mm * GPA M20-B Lock Nut Sold Separately
GPA M25
Cable gland (IP 68 - 5 bar), M25x1,5, for cable 11-17 mm * GPA M25-B Lock Nut Sold Separately
GPA M32
Cable gland (IP 68 - 5 bar), M32x1,5, for cable 15-21 mm * GPS M32-B Lock Nut Sold Separately
GPA M40
Cable gland (IP 68 - 5 bar), M40x1,5, for cable 19-28 mm * GPS M40-B Lock Nut Sold Separately
GPA M50
Cable gland (IP 68 - 5 bar), M50x1,5, for cable 27-35 mm * GPA M50-B Lock Nut Sold Separately
GPA M63
Cable gland (IP 68 - 5 bar), M63x1,5, for cable 32-42 mm * GPA M63-B Lock Nut Sold Separately
* Registration required to view CAD files